
分辨率

1920x1080
1680x1050
1600x900
80x160
135x240
240x240
128x128
480x240
400x400
240x280
128x160
240x320
480x480
176x220
320x240
240x400
376x960
800x800
412x960
320x480
640x960
320x320
720x720
480x800
800x480
480x854
540x960
800x320
720x1280
360x640
480X1280
1366x768
1200X1920
1280x800
1280x1024
128x64
1920x1200
8x01
8x02
16x01
16x02
16x04
20x02
20x04
128x64
240x64
128x32
768x256
480x320
1600x1200
2048x1536
2560x2048
2560x1440
3840x2160
屏幕尺寸

0.96
1.14
1.22
1.3
1.44
1.5
1.6
1.69
1.77
2.0
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
2.95
3.0
3.2
3.4
3.5
3.92
3.95
3.97
4.0
4.3
4.5
4.6
4.7
5.0
5.5
5.7
6.0
6.5
6.8
7.0
8.0
8.4
8.8
8.9
9.0
9.4
9.7
10.1
10.2
10.3
10.4
11.6
12.1
12.2
12.3
12.5
12.9
13.3
13.7
13.9
14.0
15.0
15.4
15.6
19
21.5
0.39
0.71
1.78
5.84
2.13
2.9
3.7
4.2
21.3
27
31.5
32
86
視域

1920x1080
1680x1050
1600x900
80x160
135x240
240x240
128x128
480x240
400x400
240x280
128x160
240x320
480x480
176x220
320x240
240x400
376x960
800x800
640x960
800x640
320x320
320x480
720x720
480x272
480x800
800x480
480x854
540x960
800x320
720x1280
1080x1920
640x480
800x1280
1024x768
1200x1920
1280x720
800x600
480x1920
2560x1600
1024x600
2048x1536
1536x2048
1366x768
2560x1600
3200x1800
1920x248
1366x768
360x640
480x1280
1366x768
1280x800
1280x1024
128x64
1920*1200
8x01
8x02
16x01
16x04
20x02
20x04
128x64
240x64
16x02
128x32
768x256
480x320
1600x1200
2048x1536
2560x2048
2560x1440
3840x2160
搜索
電子紙墨水屏目錄
2025.06.06
作者:深圳潤中
分享:
潤中電子作為TFT 液晶顯示模塊、圖形液晶顯示模塊、字符液晶顯示模塊、點陣液晶顯示模塊制造商及解決方案提供商,提供全系列1.3英寸至22英寸的主板+TFT屏顯總成模塊。
具體詳情請咨詢銷售團隊獲取。
(2025年05月)
Inch | E-Paper | Unit | - | mm | mm | - | - | |
1.26'' | E-Paper | MTE0126AA01A-V1 | 2 (B/W) | 24.68*30.0*0.745 | 20.88*24.36 | SPI | Reflective | |
1.54" | E-Paper | MTE0154A-05 | 2 (B/W) | 31.8x36.32 | 27.6 x 27.6 | SPI | SSD1608 | WearableESL |
MTE0154A02A-V1 | 2 (B/W) | 31.8*37.32 | 27.51*27.51 | IIC | SSD1675AZ | ESL | ||
MTE0154A03A-V1 | 3 (B/W/R) | 31.8*37.32 | 27.0*27.0 | SPI | SSD1681 | ESL | ||
MTE015AA04A-V1 | 2 (B/W) | 32.0*50.0*4.27 | 27.0*27.0 | SPI | SSD1680 | |||
2.1" | E-Paper | MTE0213A-09 | 2 (B/W) | 29.2x59.2 | 22.92x 47.76 | SPI | SSD1675A | ESL |
MTE0213A-07 | 3 (B/W/R) | 29.2x59.2 | 22.92x 47.76 | SPI | SSD1675A | ESL | ||
MTE0213A-18 | 2 (B/W/) | 29.2x59.2 | 22.92x 47.76 | SPI | SSD1675A | ESL | ||
2.13" | E-Paper | MTE0213A-01 | 2 (B/W) | 29.2x59.2 | 23.8x 48.55 | SPI | SSD1673 | ESL |
MTE0213A-20 | 3 (B/W/R) | 29.2x59.2 | 23.8x 48.55 | SPI | SSD1675A | |||
MTE0213A-22 | 3 (B/W/R) | 29.2x59.2 | 23.8x 48.55 | SPI | SSD1675A | |||
MTE0213A01A-V1 | 2 (B/W) | 29.2*59.2 | 23.71*48.54 | IIC | SSD1675AZ | ESL | ||
MTE0213A03A-V1 | 3 (B/W/R) | 29.2*59.2 | 23.71*48.55 | SPI | SSD1680 | |||
MTE0213A05A-V1 | 2 (B/W) | 29.2*59.2*1.14 | 23.71*48.55 | SPI | JD796565 | ESL/Fast refresh 0.8S/全2.8S | ||
MTE0213AA08A-V1 | 2 (B/W) | 29.2*59.2 | 23.71*48.55 | SPI | JD796565 | ESL/Fast refresh 0.8S/全2.8S 低成 | ||
MTE0213AA09A-V1 | 4 (B/W/R/Y) | 29.2*59.2*0.9 | 23.71*48.55 | SPI | JD79661 | |||
MTE0213S-01 | 2 (B/W) | 60.0x 29.50 | 55.1 x 21.15 | IIC | UC8119C | ESL | ||
2.66'' | E-Paper | MTE0266A01A-V1 | 3 (B/W/R) | 36.3*71.82*1.0 | 30.70*60.01 | SPI | ||
MTE0266A02A-V1 | 3 (B/W/R) | 36.3*71.82*0.92 | 30.70*60.01 | SPI | SSD1680 | |||
MTE0266AA03A-V1 | 2 (B/W) | 36.3*71.82*1.0 | 30.70*60.01 | SPI | UC8251 | ESL低成本 | ||
MTE0266AA04A-V1 | 2 (B/W) | 36.3*71.82*1.72 | 30.70*60.09 | SPI | UC8251 | FL 全刷0.9S/快刷 0.3S | ||
2.7" | E-Paper | MTE027A01A-V1 | 3 (B/W/R) | 70.42*45.8*0.96 | 57.29*38.19 | SPI | ||
2.9" | E-Paper | MTE029A-01 | 2 (B/W) | 36.7x79 | 29.1x66.85 | SPI | SSD1608 | ESL |
MTE029A-12 | 2 (B/W) | 36.7x 79 | 29.06x66.90 | SPI | SSD1675A | ESL | ||
MTE029A-10 | 3 (B/W/R) | 36.7x 79 | 29.06x66.90 | SPI | SSD1675A | ESL | ||
MTE029A-14 | 3(B/W/R) | 36.7x79 | 29.06x66.90 | SPI | SSD1675A | ESL | ||
MTE029SA02A-V1 | 3(B/W/R) | 36.7X79 | 29.06x66.90 | SPI | SSD1680 | |||
MTE029SA04A-V1 | 2(B/W) | 36.7X79 | 29.06x66.90 | SPI | SSD1680 | |||
MTE029SA07A-V1 | 2(B/W) | 36.7*79.0*1.72 | 29.06*66.9 | SPI | ICNK8610 | FL 全刷0.9S/快刷 0.3S | ||
3.5" | E-Paper | MTE035AA01A-V1 | 3(B/W/R) | 45.03*91.75*0.92 | 38.18*79.68 | SPI | SSD1685 | |
3.7'' | E-Paper | MTE037AA01B-V1 | 2(B/W) | 53.0*92.99*1.0 | 47.04*81.54 | SPI | UC8253C | |
MTE037AA02A-V1 | 3(B/W/R) | 53.0*29.99*0.91 | 47.04*81.54 | SPI | UC8253C | |||
3.7'' | E-Paper | MTE037AA0B-V1 | 4(B/W/R/Y) | 53.0*92.99*0.9 | 47.04*91.54 | SPI | IST7163 | FPC connect |
4.2" | E-Paper | MTE042A-09 | 2 (B/W) | 77x 91 | 63.60x84.80 | SPI | SSD1619 | ESL |
MTE042A-09 | 2 (B/W) | 77x 91 | 63.60x84.80 | SPI | SSD1619 | ESL | ||
MTE042A-07 | 3 (B/W/R) | 77x 91 | 63.60x84.80 | SPI | SSD1619 | ESL | ||
MTF042TC02A-V1 | 3 (B/W/R) | 91.0*77.0 | 84.8*63.6 | SPI | ESL | |||
MTE042TC05A-V2 | 300*400 | 67.6*91.0*0.8 | 63.6*84.8 | SPI | ST7305 | Reflective | ||
5.5" | E-Paper | MTE055HD01A-V2 | 720*1280 | 70.64*126.44*0.73 | 68.04*120.96 | MIPI | ILI9881C | Reflective |
5.8'' | E-Paper | MTE058AA01A-V1 | 2 (B/W) | 147.6*59.58*1.2 | 140.7*46.9 | SPI | EK79686AB | |
7.5" | E-Paper | MTE075A-01 | 3 (B/W/R) | 111.2x 170.2 | 97.92x163.20 | SPI | UC8159 | ESL |
MTE075A-02 | 2 (B/W) | 111.2x 170.2 | 97.92x163.20 | SPI | UC8159 | ESL | ||
MTE075RW01A-V1 | 2 (B/W) | 170.2*111.2*1.18 | 163.2*97.92 | SPI | ESL | |||
7.5" | E-Paper | MTE075RW02A-V1 | 3 (B/W/R) | 170.2*111.2*1.2 | 163.2*97.92 | SPI | ESL | |
E-Paper | MTE075RW03A-V1 | 3 (B/W/R) | 170.2*111.2*1.18 | 163.2*97.92 | SPI | 800*480 | ||
7.75" | E-Paper | MTE0775S-05 | 2 (B/W) | 95.54x 196.49 | 81.54x179.40 | IIC | DM130120 | ESL |
7.75" | E-Paper | MTE0775S0-4 | 2 (B/W) | 95.54x 196.49 | 81.54x179.40 | IIC | DM130120 | ESL |
10.0'' | E-Paper | MTE100UX01A-V2 | 1200*1600 | 157.86*211.88*1.06 | 152.46*203.28 | MIPI | HX8279D | Reflective |
10.8" | E-Paper | MTE108S-03 | 2 (B/W) | 126.10x269.90 | 112.0x251.0 | IIC | DM130120 | ESL |
11.5" | E-Paper | MTE115A-61 | 2(B/W) | 135.67x287 | 113x270 | SPI | EK3513BCGB*2+EK7360 1 | ESL |
13.3" | E-Paper | MTE133AA01A-V1 | 2(B/W/R) | 286.32*212.26*1.2 | 275.52*195.16 | SPI | SSD1677 |
聯(lián)系我們:
業(yè)務(wù)電話:楊 琴 150 1261 7892 李 芳 138 0256 9503 李 紅 181 8860 4439 蔡瑞燕 181 8860 4405
郵箱:info@microtech-lcd.com
網(wǎng)址:www.www.zhuoyuantoy.cn www.microtech-lcd.cn
辦公地址:深圳龍華區(qū)民治街道民治大道973號萬眾潤豐創(chuàng)業(yè)園A棟二樓A-03號
工廠地址:惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道澄海大道16號朗峰5G智能終端產(chǎn)業(yè)園8棟10樓B區(qū)