樹莓派3.5寸顯示屏320*480分辯率280亮度SPI接口帶觸摸
產品介紹
物理分辨率320×480,帶電阻式觸摸控制
支持125MHz SPI信號輸入,顯示穩定無花屏無閃爍
配合樹莓派使用刷新率約50FPS,播放視頻玩游戲無壓力
支持FBCP軟件驅動,支持雙屏顯示,可通過軟件調整分辨率進行縮放
大小與樹莓派相同,完美兼容并可直接插入任何版本樹莓派(Raspberry Pi ZeroW,A, A+, B, B+, 2B, 3B, 3B+,4B)
支持Raspbian/Ubuntu/Kali/Retropie系統,提供驅動和鏡像
本產品通過CE、RoHS認證
主要參數
| 名稱 | 描述 |
| SKU | |
| 尺寸 | 3.5inch |
| 類型 | TFT |
| 接口 | SPI (支持125MHz SPI信號輸入) |
| 分辨率 | 320*480 (Pixel) |
| 背光亮度 | 280Cd/m2 |
| 觸摸面板控制芯片 | XPT2046 |
| LCD驅動 | ILI9486 |
| 背光 | LED |
| 功耗 | 0.16A*5V |
| 工作溫度(℃) | -20~60 |
| 顯示區域 | 48.96x73.44(mm) |
| 外形尺寸 | 85.42*55.60 (mm) |
| 包裝尺寸 | 136x98x41 (mm) |
| 重量(含包裝) | 92 (g) |
硬件說明
![]()
接口定義
| 引腳號 | 標識 | 描述 |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | 電源正(3.3V電源輸入) |
| 2, 4 | 5V | 電源正(5V電源輸入) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC懸空 |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | 電源地 |
| 11 | TP_IRQ | 觸摸面板中斷,檢測到觸摸面板有按下則為低電平 |
| 18 | LCD_RS | 指令/數據 寄存器選擇,低電平為指令,高電平為數據 |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | LCD顯示/ 觸摸面板的SPI數據輸入 |
| 21 | TP_SO | 觸摸面板的SPI數據輸出 |
| 22 | RST | 復位信號,低電平復位 |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | LCD顯示/ 觸摸面板的SPI時鐘信號 |
| 24 | LCD_CS | LCD片選信號,低電平使能 |
| 26 | TP_CS | 觸摸面板片選信號,低電平使能 |
產品尺寸
![]()
| 生產廠家 | 潤中 |
| 產品型號 | 樹莓派3.5寸顯示屏 |
| 分辨率 | 320*480 |
| 視頻輸入接口 | SPI |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 外形尺寸 | 85.42*55.60mm |
| 視域 | 48.96x73.44mm |
| 背光亮度 | 280cd/m² |
| 可選配觸摸屏 | 帶觸摸 |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 儲藏溫度 | -30℃~80℃ |
-
樹莓派2.4寸顯示屏320*240分辯率260亮度SPI接口電阻觸摸屏
¥38.00
-
樹莓派2.4寸顯示屏320*240分辯率260亮度SPI接口電阻觸摸屏
¥38.00
-
樹莓派2.4寸顯示屏320*240分辯率330亮度SPI接口電阻觸摸屏
¥35.00
-
樹莓派3.2寸顯示屏320*240分辯率400亮度SPI接口帶觸摸
¥49.00
-
樹莓派4.0寸顯示屏480*320分辯率280亮度SPI接口帶觸摸
¥78.00
-
樹莓派3.5寸顯示屏320*480分辯率280亮度SPI接口帶觸摸
¥68.00
-
樹莓派3.2寸顯示屏320*240分辯率400亮度SPI接口帶觸摸
¥49.00
-
樹莓派10.1寸顯示屏G款1520*720分辯率280亮度IPS全視角HDMI接口帶觸摸
¥410.00